Dati IRAP regione Sardegna esposti per Provincia

Nel grafico sono rappresentati i dati dell’IRAP dovuta alla Regione Sardegna aggregati per provincia e distinti per anno.

Data di pubblicazione
20 Dicembre, 2023
Tempo di lettura
< 1 minuto
Dati voce “Altro” Provincia: il dato riguarda l’imposta dovuta dai soggetti passivi IRAP che non hanno sede legale in Sardegna.
L’importo è fortemente condizionato dall’imposta relativa all’attività istituzionale svolta dai dipendenti delle amministrazioni centrali operanti in Sardegna (Comparto scuola, Ministeri, Forze dell’ordine) e dall’imposta relativa alle grosse aziende private aventi sede legale fuori dalla Sardegna (Fornitura energia elettrica, telefonica, gas).
wdt_ID Provincia Anno Totale imposta
1 Cagliari 2017 101.281.991
2 Cagliari 2018 107.907.721
3 Cagliari 2019 108.595.917
4 Cagliari 2020 98.396.702
5 Cagliari 2021 111.568.553
6 Oristano 2017 12.316.697
7 Oristano 2018 12.490.309
8 Oristano 2019 12.975.845
9 Oristano 2020 11.920.569
10 Oristano 2021 13.771.881
11 Nuoro 2017 17.521.907
12 Nuoro 2018 18.203.003
13 Nuoro 2019 18.465.253
14 Nuoro 2020 15.090.325
15 Nuoro 2021 17.871.591
16 Sassari 2017 117.025.879
17 Sassari 2018 119.121.960
18 Sassari 2019 120.060.789
19 Sassari 2020 114.704.986
20 Sassari 2021 133.639.946
21 Sud Sardegna 2017 18.758.393
22 Sud Sardegna 2018 19.385.057
23 Sud Sardegna 2019 19.388.216
24 Sud Sardegna 2020 18.307.951
25 Sud Sardegna 2021 21.369.107
26 Altro 2017 185.289.961
27 Altro 2018 194.708.365
28 Altro 2019 195.612.422
29 Altro 2020 189.737.870
30 Altro 2021 197.791.321
Anno
∑ = 2.343.280.487
Note
Dati provenienti dall’Agenzia delle Entrate e aggiornati a seguito delle analisi effettuate su Punto Fisco

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento